high pressure pob zeb twj tso kua mis
Lub twj tso kua mis siab siab yog lub tshuab tshwj xeeb uas tsim los rau kev thauj mus los thiab tso cov pob zeb ntawm kev kub ntxhov, feem ntau siv rau hauv kev tsim kho loj xws li cov tsev siab, txuas hniav, tunnels, thiab infrastructure. Cov twj tso kua mis no yog tsim los daws cov teeb meem ntawm kev siv cov twj tso kua mis ntev ntev lossis mus rau qhov siab loj, qhov twg cov twj tso kua mis txheem yuav tsis ua haujlwm zoo.
Cov yam ntxwv tseem ceeb:
Siab Siab:
Cov twj tso kua mis no tsim kom muaj lub zog loj los thawb cov pob zeb los ntawm cov kav dej ntev lossis cov kav dej, feem ntau txog li 150 bar lossis ntau dua.
Lub cev muaj zog:
Nruab nrog lub tshuab muaj zog lossis lub tshuab hluav taws xob uas tsav lub twj hydraulic, muab lub zog tsim nyog rau kev ua haujlwm siab.
Long-Ntawv Pumping:
Tsim nyog rau tej yaam num uas yuav tsum tau ua vaj tse yuav tsum tau xa mus rau qhov chaw nyuaj-rau-mus txog, xws li cov tsev siab lossis thoob plaws cheeb tsam loj.
Precision:
Cov twj tso kua mis no muab qhov tseeb siab nyob rau hauv qhov chaw ua vaj tse raws nraim qhov xav tau, txo qis pov tseg thiab ua kom muaj txiaj ntsig zoo.
Khoom Parameter (Specification)
| Qauv: HBT60-13-75S/130RS | ||||||
| Max theoretic tso zis | 60m³/h | |||||
| Max pob zeb twj tso kua mis siab | 7-13 Mpa | |||||
| High thiab low voltage switchover | Yog lawm | |||||
| Hydraulic system | Ob chav twj tso kua mis & ob chav Circuit Court qhib | |||||
| Main roj twj tso kua mis | 224ml / r (kawasaki) | |||||
| Hydraulic system siab | 32 MPa | |||||
| Fais fab mov | Hluav taws xob lub cev muaj zog | Diesel lub cev muaj zog | ||||
| Qhov hluav taws xob | 380V | / | ||||
| Lub cev muaj zog | 75 KW TSI | 130 KW TSI | ||||
| Tsav ceev | 2100r/m | |||||
| Distribution valve hom | S lub cev valve | |||||
| Concrete conveying lub tog raj kheej bore / stroke | Φ200/1650 hli | |||||
| Roj lub tog raj kheej bore / stroke | Φ125/1650 hli | |||||
| Max aggregate loj | 40 hli | |||||
| Hopper Volume | 600L | |||||
| Pub qhov siab | 1450 hli | |||||
| Max xa khoom ntsug nrug | 130m | |||||
| Max xa kab rov tav nrug | 400m | |||||
| Pob zeb poob | 160-230 hli | |||||
| Hydraulic roj tank ntim | 420L | |||||
| Radiator cua txias hom | Cua txias system | |||||
| Hydraulic twj tso kua mis hom | Ram twj | |||||
| Qhov loj me (L * W * H) | 6100 × 2000 × 2130mm | |||||
| Tag nrho qhov hnyav | 5500 kg ib | |||||
Khoom siv:
skyscrapers thiab cov tsev siab.
Cov choj thiab tunnels.
Tej yaam num loj xws li dams lossis tshav dav hlau.
Foundation ua haujlwm rau cov qauv loj.
Tej thaj chaw deb lossis nyuaj rau kev tsim kho qhov chaw.


Product details:

Cim npe nrov: Tuam Tshoj siab siab qhob twj tso kua mis, Tuam Tshoj siab siab qhob twj tso kua mis manufacturers
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug














